Cable terminal 881494
No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
1 | Electric cable, 5 sq mm black | 954443 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm brown | 954444 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm red | 954445 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm yellow | 954446 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm green | 954447 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm blue | 954448 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm grey | 954449 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm ivory | 954450 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm black | 954451 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm brown | 954452 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm red | 954453 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm green | 954455 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm blue | 954456 | 1 | |
1 | Electric cable, 5 sq mm ivory | 954458 | 1 | |
1 | Electric cable | 954461 | 1 | |
1 | Electric cable | 954464 | 1 | |
1 | Electric cable | 954465 | 1 | |
1 | Electric cable | 954467 | 1 | |
1 | Electric cable | 954469 | 1 | |
1 | Electric cable | 954471 | 1 | |
1 | Electric cable, type RK | 954485 | 1 | 16,0mm², red |
1 | Electric cable, type RK | 954500 | 1 | 25,0mm², red |
1 | Electric cable, type RK | 954502 | 1 | 35,0mm², red |
1 | Electric cable, 5 sq mm ivory1 blue | 961795 | 1 | |
2 | Hose | 185501 | 1 | D=9mm, i.d=8mm |
2 | Hose | 185506 | 1 | D=6mm, i.d=5mm |
2 | Hose | 185507 | 1 | D=11mm, i.d=10mm |
2 | Outer casing | 185509 | 1 | D=19mm, i.d=15mm |
2 | Hose | 949988 | 1 | D=11,5mm, i.d=8mm |
3 | Cable tie | 335146 | 1 | Al |
3 | Cable tie | 948210 | 1 | (827353) |
4 | Terminal block | 942558 | 1 | |
4 | Terminal block | 942659 | 1 | |
4 | Terminal block | 942660 | 1 | |
4 | Terminal block | 942661 | 1 | |
4 | Terminal block | 942662 | 1 | |
5 | Coupling piece | 182008 | 1 | 6-WAY, MAX 15 SQ MM |
5 | Coupling piece | 182010 | 1 | Max 15mm² |
5 | Coupling piece | 190128 | 1 | Max 15mm² |
5 | Coupling piece | 941412 | 1 | Max 20mm² |
6 | Cable terminal | 956924 | 1 | Spec. 867057, 867058, 867059, 867279., I.d=3,7mm D=5,6mm |
7 | Cable terminal | 881492 | 1 | M4x1,1-2,5mm² |
7 | Cable terminal | 881493 | 1 | M5x1,1-2,5mm² |
7 | Cable terminal | 881494 | 1 | M8x1,1-2,5mm² |
7 | Cable terminal | 881495 | 1 | M5x2,6-6,0mm² |
7 | Cable terminal | 881496 | 1 | M6x2,6-6,0mm² |
7 | Cable terminal | 881497 | 1 | M8x2,6-6,0mm² |
7 | Cable terminal | 881498 | 1 | M10x2,6-6,0mm² |
7 | Cable terminal | 881500 | 1 | D70B spec.867060. TD70B spec.867066. D70B spec.867055 alt., I.d=5,2mm D=15,9mm |
7 | Cable terminal | 881501 | 1 | D70B spec.867060. TD70B spec.867066. D70B spec.867055 alt., I.d=6,7mm D=15,9mm |
7 | Cable terminal | 881502 | 1 | D70B spec.867060. TD70B spec.867066. D70B spec.867055 alt., I.d=8,3mm D=15,9mm |
7 | Cable terminal | 881504 | 1 | M10x1,1-2,5mm² |
7 | Cable terminal | 881506 | 1 | M4x2,6-6,0mm² |
7 | Cable terminal | 881508 | 1 | M6x1,1-2,5mm² |
7 | Cable terminal | 881516 | 1 | Spec. 867057, 867058, 867059, 867279., I.d=3,5mm D=5,5mm |
7 | Cable terminal | 940337 | 1 | M10x10,1-16,0mm² |
7 | Cable terminal | 949591 | 1 | D70B spec.867060. TD70B spec.867066early production., I.d=4,3mm D=8mm |
8 | Cable terminal | 881483 | 1 | 6,3x0,8x1,1-2,5mm² |
8 | Cable terminal | 881484 | 1 | 6,3x0,8x4,0-6,0mm² |
9 | Cable terminal | 881485 | 1 | Spec. 867494, 867648., L=7,7mm b=7,6mm |
9 | Cable terminal | 881486 | 1 | SEV Motorola 26692., L=7,7mm b=7,6mm |
10 | Cable terminal | 881491 | 1 | 6,3x0,75-2,1mm² |
11 | Cable terminal | 881487 | 1 | 6,3x0,8x0,75-2,5mm² |
11 | Cable terminal | 881488 | 1 | 6,3x0,8x4,0-6,0mm² |
12 | Cable terminal | 881518 | 1 | |
13 | Cable terminal | 881505 | 1 | Spec. 867494, 867648., I.d=5,2mm D=8,7mm |
13 | Cable terminal | 881509 | 1 | Spec. 867494, 867648., I.d=4,4mm D=9,8mm |
13 | Cable terminal | 881511 | 1 | SEV Motorola 26692., I.d=4,4mm D=8mm |
14 | Cable terminal | 942429 | 1 | For 853866, Yasaki |
15 | Splice | 956956 | 1 | D=102mm L=362mm |
15 | Splice | 956958 | 1 | 1,5-2,5mm², blue |
15 | Splice | 956960 | 1 | L=61mm |
16 | Tab | 829311 | 1 | I.d=5,2mm b=6,35mm |
16 | Cable terminal | 944485 | 1 | 6,3xM5x180 |
17 | Housing | 959046 | 1 | I.d=9mm |
18 | Rubber collar | 76614 | 1 | D42A PP spec. 16053, 867638. |
18 | Protecting sleeve | 855281 | 1 | (841234) |
19 | Terminal cap | 673580 | 1 | |
20 | Plug | 941269 | 1 | Max 20mm², 12-pole |
21 | Housing | 958213 | 1 | |
22 | Housing | 958212 | 1 | |
23 | Housing | 941104 | 1 | |
24 | Housing | 941105 | 1 | |
25 | Housing | 945830 | 1 | 6,3x11 natural |
26 | Tab housing | 945831 | 1 | 6,3x11 natural |
27 | Housing | 1214948 | 1 | 6,3x5 black |
28 | Receptacle housing | 949181 | 1 | |
29 | Bellows | 1573077 | 1 | |
29 | Bellows | 1576005 | 1 |
Item | Part Name | Part No. |
7 | Cable terminal 881494 | 881494 |

Details | |
Engine model | D120A, TD120A D42A D70B, TD70B D70CHC, D70CRC, TD70CHC, TD70CRC DH10A, DH10A 285, DH10A 360, DH10A Rail, THD102KD, THD102KB, THD102K-KB TAD1030GE, TAD1031GE, TAD1032GE, TAD1031G TAD1140VE, TAD1141VE, TAD1142VE TAD1150VE, TAD1151VE, TAD1152VE TAD1170VE, TAD1171VE, TAD1172VE TAD1230G, TD1210G, TWD1210G, TWD1211G, TAD1231GE, TAD1232GE TAD1230P, TD121GP-87, TWD1210P, TWD1211P, TD1210G, TWD1210G, TWD1211G TAD1240GE, TAD1241GE, TAD1242GE TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE TAD1350VE TAD1351VE, TAD1352VE, TAD1353VE TAD1352VE TAD1360VE TAD1361VE TAD1363VE TAD1371VE, TAD1372VE, TAD1373VE, TAD1374VE, TAD1375VE TAD1630P, TWD1630P, TWD1630PP, TAD1630PB TAD1630V, TWD1630V TAD1640GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TAD1650GE, TAD1651GE, TWD1643GE, TWD1652GE, TWD1653GE, TWD1663GE TAD1641VE, TAD1642VE, TAD1643VE, TAD1650VE, TAD1660VE, TAD1661VE, TAD1662VE, TAD1640VE-B, TAD1641VE-B, TAD1642VE-B, TAD1660-62VE, TAD1662VE EU5 TAD1643VE-B TAD1650VE-B, TAD1651VE TAD1670VE, TAD1671VE, TAD1672VE TAD540-42VE, TAD550-51VE, TAD540VE, TAD541VE, TAD542VE, TAD550VE, TAD551VE, TAD552VE TAD550GE, TAD551GE, TAD750GE, TAD751GE, TAD752GE, TAD753GE, TAD754GE TAD560VE, TAD561VE, TAD761VE, TAD762VE, TAD763VE, TAD764VE, TAD765VE TAD570VE, TAD571VE, TAD572VE TAD840VE, TAD841VE, TAD842VE, TAD843VE, TAD851VE, TAD852VE, TAD853VE, TAD850-52VE, TAD840-43VE TAD870VE, TAD871VE, TAD872VE, TAD873VE TAD940GE, TAD941GE TAD940VE, TAD941VE, TAD942VE, TAD943VE, TAD950VE, TAD951VE, TAD952VE TD100CHC, TD100CRC, TD121CHC, TD121CRC, TAD121CHC TD100G, TD100HP-87, TID100K TD100G-87, TD1030ME, TWD1030ME TD100G-87, TD1030VE, TAD1030V, TWD1031VE, TAD1030VE TD120C TD120HP-86, TD121G, TID121K, TID121L-87 TD121G-87, TWD1210V, TWD1211V, TAD1230V, TWD1230VE, TWD1231VE TD164KAE TD30A, TD31ACE, TD40A, TD45B, D45A TD520VE, TD720VE TD60A, TD60B TD60D, TID60D TD610G, TWD610G, TD710G, TWD710G, TAD730G, TWD740GE, TAD740GE, TAD741GE TD610M, TD630ME, TWD630ME, TD730ME, TWD730ME, TWD731ME TD610V, TWD610V, TD630VE, TWD630VE, TD640VE TD61A, TD61AW, TD61ACE, TD61AG, TD61AGP, TD61AP, TD61APB, TID61AG, TD71A, TD71AW, TD71ACE, TD71AG, TD71AGP, TD71AP, TD71APB, TID71A, TID71AG, TID71AGP, TID71AP, TID71APB, TID61AGP TD70G, TD70G-83, TD70GPP, TD70GPP-83, TID70G, TID70GPP, TID70GG TD71A, TID71A, TWD710V, TD730VE, TWD731VE, TAD730V, TWD740VE TID121FG TWD1240VE, TAD1241VE, TAD1242VE, TAD1250VE, TAD1251VE, TAD1252VE TWD1620G, TWD1630G, TAD1630G, TAD1630GE, TAD1631G, TAD1631GE TWD1644GE, TWD1645GE TWD1672GE, TWD1673GE TWD610P, TWD610PB, TWD710P, TWD710PB, TAD730P |
Application | Cables and Terminals Electrical Materials |
Specification | |
Descriptions | ACC. TO CLASSIFICATION., I.D = 8,3 MM D = 11,9 MM Acc. to classification., I.d=8,3mm D=11,9mm FOR CABLE AREA 1,5-2,5 SQMM., I.D = 8,3 MM D = 11,9 MM For cable area 1,5-2,5mm²., DI=8,3mm D=11,9mm For cable area 1,5-2,5mm²., DI=8,4mm D=14,0mm For cable area 1,5-2,5mm²., I.d=8,3mm D=11,9mm M8x1,1-2,5mm² M8x1,1-2,5sq.mm Replaced by 841069., I.d=8,3mm D=11,9mm SPEC. 867494, 867648., I.D = 8,3 MM D = 11,9 MM Spec. 867494, 867648., I.d=8,3mm D=11,9mm |
Tags: Cable terminal, Volvo Penta, 881494